Rang | Name | TN | Punkte | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1 | MZI | 8 | 33.25 | 4.16 |
2 | CBE | 7 | 31.5 | 4.50 |
3 | PHA | 7 | 27.75 | 3.96 |
4 | HJR | 7 | 22.5 | 3.21 |
5 | SKO | 6 | 19.5 | 3.25 |
6 | PBE | 8 | 19 | 2.38 |
7 | HRP | 4 | 14 | 3.50 |
8 | RDW | 4 | 10 | 2.50 |
Tagespunkte
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | MZI | 4 |
1 | HRP | 4 |
1 | CBE | 4 |
1 | RDW | 4 |
5 | SKO | 1 |
5 | HJR | 1 |
5 | PBE | 1 |
5 | PHA | 1 |