Rang | Name | TN | Punkte | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1 | MZI | 7 | 29.25 | 4.18 |
2 | CBE | 6 | 27.50 | 4.58 |
3 | PHA | 6 | 26.75 | 4.46 |
4 | HJR | 6 | 21.50 | 3.58 |
5 | PBE | 7 | 18.00 | 2.57 |
6 | SKO | 5 | 18.50 | 3.70 |
7 | HRP | 3 | 10.00 | 3.33 |
8 | RDW | 3 | 6.00 | 2.00 |
Tagespunkte
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | MZI | 3.00 |
1 | SKO | 3.00 |
1 | RDW | 3.00 |
4 | HJR | 1.00 |
4 | PBE | 1.00 |
4 | PHA | 1.00 |
7 | HRP | 0.00 |
7 | CBE | 0.00 |