Rang | Name | TN | Punkte | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1 | MZI | 9 | 37.50 | 4.17 |
2 | PHA | 8 | 35.25 | 4.41 |
3 | CBE | 7 | 31.50 | 4.50 |
4 | PBE | 9 | 24.25 | 2.69 |
5 | HJR | 8 | 23.50 | 2.94 |
6 | SKO | 6 | 19.50 | 3.25 |
7 | RDW | 5 | 18.00 | 3.60 |
8 | HRP | 5 | 15.00 | 3.00 |
Tagespunkte
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | RDW | 8.00 |
2 | PHA | 7.50 |
3 | PBE | 5.25 |
4 | MZI | 4.25 |
5 | HJR | 1.00 |
5 | HRP | 1.00 |
7 | SKO | 0.00 |
7 | CBE | 0.00 |