Rang | Name | Teilnahmen | Punkte | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1 | HJR | 2 | 10 | 5.00 |
2 | MZI | 2 | 7.75 | 3.88 |
3 | SKO | 2 | 7.5 | 3.75 |
4 | CBE | 2 | 4.25 | 2.13 |
5 | PHA | 1 | 2.5 | 2.50 |
6 | PBE | 2 | 1.75 | 0.88 |
7 | RDW | 1 | 1.5 | 1.50 |
8 | HRP | 0 | 0 | 0 |
1 bis 8 von 8 Einträgen
Tagespunkte
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | MZI | 4.50 |
2 | HJR | 4.25 |
2 | CBE | 4.25 |
4 | SKO | 1.75 |
4 | PBE | 1.75 |
6 | RDW | 1.50 |
7 | HRP | 0 |
7 | PHA | 0 |
1 bis 8 von 8 Einträgen