Rang | Name | Punkte |
1. | PH | 96 |
2. | PB | 86 |
3. | HJ | 86 |
4. | MF | 84 |
5. | SK | 72 |
6. | MZ | 72 |
7. | CB | 71 |
8. | HR | 70 |
Autor: Marc Zimmermann
WM-Spieltag 6
Rang | Name | Punkte |
1. | PB | 83 |
2. | HJ | 83 |
3. | PH | 82 |
4. | MF | 78 |
5. | SK | 69 |
6. | MZ | 62 |
7. | CB | 61 |
8. | HR | 60 |
WM-Spieltag 5
Rang | Name | Punkte |
1. | PB | 80 |
2. | MF | 75 |
3. | HJ | 70 |
4. | PH | 69 |
5. | HR | 53 |
6. | CB | 51 |
7. | SK | 49 |
8. | MZ | 47 |
WM-Spieltag 4
Rang | Name | Punkte |
1. | PB | 69 |
2. | PH | 65 |
3. | HJ | 53 |
4. | MF | 52 |
5. | SK | 46 |
6. | CB | 43 |
7. | HR | 43 |
8. | MZ | 37 |
WM-Spieltag 3
Rang | Name | Punkte |
1. | PH | 48 |
2. | PB | 42 |
3. | HJ | 40 |
4. | SK | 36 |
5. | CB | 29 |
6. | MF | 28 |
7. | HR | 25 |
8. | MZ | 17 |
WM-Spieltag 2
Name | Punkte |
PH | 27 |
SK | 25 |
PB | 21 |
HJ | 20 |
MF | 18 |
HR | 17 |
MZ | 13 |
CB | 11 |
WM-Spieltag 1
Name | Punkte |
PH | 10 |
PB | 7 |
CB | 7 |
HJ | 7 |
SK | 7 |
MZ | 3 |
MF | 3 |
HR | 0 |
Spieltag 1
Name | TN | Tore | P | ||
1. | CBE | 1 | 48 | 31 | 4 |
2. | PBE | 1 | 48 | 31 | 4 |
4. | MZI | 1 | 31 | 48 | 1 |
5. | HRP | 1 | 31 | 48 | 1 |
3. | SKO | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | MFÖ | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | HJR | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | EDI | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | PBE | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | MMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spieltag 1
Name | TN | Tore | P | ||
1. | CBE | 1 | 48 | 31 | 4 |
2. | PBE | 1 | 48 | 31 | 4 |
4. | MZI | 1 | 31 | 48 | 1 |
5. | HRP | 1 | 31 | 48 | 1 |
3. | SKO | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | MFÖ | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | HJR | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | EDI | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | PBE | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | MMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spieltag 2
Fussballtennis
Team1 2 Punkte 27:21 Tore
MZI
PHA
SKO
EDI
Team2 2 Punkte 21:27Tore
PBE
HRP
MMA
Fussball
Team1 ? Punkte ?:?Tore
PHA
SKO
EDI
Team2 ?Punkte ?:?Tore
PBE
HRP
MMA